Beskrivelse | Type/farge |
Str. mm | Pk. Str. | Art.nr. | SAP nr. | Lokasjon |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EH | 4,8 x 35 | 500 | 716048035EH10 | 17556 | |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EH RAL 9011 (Sort) | 4,8 x 35 | 500 | 716048035EH10911 | 17557 | 04040302 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EH RAL 9010 (Hvit) | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10910 | 31531 | 04040502/TOPP |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EMM BLANK | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10 | 31686 | 04040502/TOPP |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EH RAL 9006 (Silvermet.) | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10906 | 39143 | 04040502/TOPP |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 7024 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10724 | 41817 | 04010204/TOPP |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 9007 Alu grå | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10907 | 42713 | 04040501 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 7040 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10740 | 42717 | 04040501 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 7011 Mørk grå | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10711 | 42907 | 04010203 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 8014 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10814 | 43241 | 04010205 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 7035 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10735 | 43244 | 04010205 |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 6011 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10611 | 44762 | |
TOPEX UFO MIRACLE SS | Rustfri EM RAL 3002 | 4,8 x 35 | 250 | 716048035EH10302 | 45011 | 04010202 |
E H= Uten pakning EHM = Med pakning |