Beskrivelse
| Beskrivelse | Str. | Art. nr. |
SAP nr. |
| Nitrogen | 12,5 x 2 cm | 101231 | 11221 |
| Oksygen | 12,5 x 2 cm | 101232 | 11222 |
| Helium | 12,5 x 2 cm | 101233 | 11223 |
| Luft | 12,5 x 2 cm | 101234 | 11224 |
| Acetylen | 12,5 x 2 cm | 101235 | 11225 |
| Mapp | 12,5 x 2 cm | 101236 | 11226 |
| Propan | 12,5 x 2 cm | 101237 | 11227 |
| Hydrogen | 12,5 x 2 cm | 101238 | 11228 |
| Karbonmonoksid | 12,5 x 2 cm | 101239 | 11229 |
| Karbondioksid | 12,5 x 2 cm | 101240 | 11230 |
| Amoniak | 12,5 x 2 cm | 101241 | 11231 |
| Klor | 12,5 x 2 cm | 101242 | 11232 |
| Lystgass | 12,5 x 2 cm | 101243 | 11233 |
| Balndgass | 12,5 x 2 cm | 101244 | 11234 |
| Bl. gass CO + H2 | 12,5 x 2 cm | 101245 | 11235 |
| Vann | 12,5 x 2 cm | 101246 | 11236 |
| Metan | 12,5 x 2 cm | 101247 | 11237 |
| Propylen | 12,5 x 2 cm | 101248 | 11238 |
| Argon | 12,5 x 2 cm | 101249 | 11239 |
| Mepran | 12,5 x 2 cm | 101236 | 11226 |



