Acetylen | 1,5bar | 1,5bar | 102318 | 11838 | |
Oksygen 0-10bar | 40bar | 10bar | 102319 | 11839 | |
Oksygen 0-20bar | 40bar | 20bar | 102320 | 11840 | |
Ikke brennbare gasser 0-2,5 bar | 40bar | 2,5bar | 102321 | 11841 | |
Ikke brennbare gasser 0-10bar | 40bar | 10bar | 102322 | 11842 | |
Ikke brennbare gasser 0-20bar | 40bar | 20bar | 102323 | 11843 | |
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med manometer | 40bar | 0-32 liter | 102329 | 11849 | |
Mapp/Propan 0-1,5 bar | 1,5bar | 1,5bar | 103214 | 12235 | |
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med 1 flowmeter | 40bar | 0-32 liter | 104706 | 12371 | |
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med 2 flowmeter | 40bar | 0-32 liter | 104707 | 12372 |
VIKTIG! dersom du ikke er sikker på vilken regulator du trenger:
KLIKK her for full oversikt med gasstype/trykk etc
Dersom noe fortsatt er uavklart, ring: 55 15 40 00