Produkt | Beskrivelse | Art.nr. | SAP-nr. | |
Utgang | 1 1/4 U11/13 | 101760 | 11431 | |
1/2″ for U11/13 | 101765 | 11434 | ||
1″ for U11/U13 | 101761 | 11432 | ||
3/4″ for U11/13 | 101763 | 11433 | ||
U11/U13 m/3/8 slangesokkel | 102199 | 11776 | ||
U13 utv 1/2 X mutter 3/4″LH | 102272 | 11812 | ||
U13 utv 1/2″ X utv 3/4″ BSP | 102409 | 11891 | ||
U13 høytrykk 3/4 m/mutter og filter | 101766 | 11435 | ||
U11/U13 M24 X 1,5 m/filter | 102331 | 11850 | ||
U13 høytrykk 1/2 X W24,32 Ar/ N2 | 102410 | 11892 | ||
BT2000 1/4 NPT X 3/4 BSP | 111663 | 12895 | ||
Veggbrakett | U11/U13 (10mm fra vegg) | 101745 | 11421 | |
U11/U13 (110mm fra vegg) | 102413 | 11895 | ||
U11/U13 (65mm fra vegg) | 102392 | 11884 | ||
Inn/utg for Gloor ZD 79 |
Inng/utgang 1/4 m/innv kon | 42633 | 42633 | |
Inng/utgang 1/2 m/innv kon | 79005 | 42632 | ||
Inng/utgang 3/4 m/innv kon | 79003 | 42631 | ||
Inng/utgang 3/4 m/innv flat tettn | 44827 | 44827 | ||
Inngang W21,8×1/14 for O2 | 79142-1 | 44829 | ||
Inngang W24,32×1/14 for IBG | 79146-1 | 45679 | ||
Brakett ZD 79 | Veggbrakett | 43893 | 43893 | |