Beskrivelse
| BESKRIVELSE: | 
Gml.varenr. | SAP nr.: | 
| Regulator Gloor ZD 79 inngangstrykk 200 bar utgangstrykk 0-20 bar Vekt: 4,9 kg  | 
7900-20 | 42635 | 
| Regulator Gloor ZD 79 inngangstrykk 40 bar utgangstrykk 0-20 bar Vekt: 4,9 kg  | 
7901-20 | 42634 | 
| INNGANG/UTGANG 3/4 M/INNV KON FOR ZD79 REGULATOR | 79003 | 42631 | 
| INNGANG/UTGANGSKOBLING 1/2 M/INNV KON FOR ZD79 REGULATOR | 79005 | 42632 | 
| INNGANG/UTGANGSKOBLING 1/4 M/INNV KON FOR ZD79 REGULATOR | 43633 | 42633 | 
| VEGGBRAKETT FOR ZD79 REGULATOR | 43893 | 43893 | 
| INNGANG/UTGANG 3/4 FLAT TETNING FOR ZD79 REGULATOR | 44827 | 44827 | 
| INNGANG W21,8×1//14 FOR O2 TIL ZD79 REGULATOR | 44829 | 44829 | 
| Datablad Gloor ZD 79 | 
![]()
VIKTIG! dersom du ikke er sikker på vilken regulator du trenger:
KLIKK her for full oversikt med gasstype/trykk etc
Dersom noe fortsatt er uavklart, ring: 55 15 40 00
					

