Standard nylonplug i polyamid for lette innfestninger i betong, tegl m.m.
Kan brukes i temperaturer mellom -40C til +80C. Bordiameter er samme som pluggens diameter og
bordybden skal være 5mm mer en pluggens lengde.
Passende skruer er litt mindre en pluggens lengde + montasjetykkelsen.
NAT L plugg laget av polyamid og er beregnet for lette fester. Den lange ekspansjon sonen tillater NAT L
kan også brukes i porøse materialer som betong, tegl og lecasten. Nyttig i -40 … +80 ° C.
Bor diameter = d0, min. dybde = L + 5 mm. Gjeldende skruelengde = 0,8 – 1 x plug lengde (L) + fixture tykkelse.
SORTIMENT OG FORPAKNINGER
Artikelnr | Dimensjon | Forpakkninger | Vekt | L | d0 | Passande Skruv | Tillatt Trekkraft I kN* | SNRO | ||
Ask/Ytterkartong/Pall | KG/1000 ST | betong/tegel | ||||||||
mm | mm | ø mm | ||||||||
75005 | NAT 5 | 100 / 8400 / 403200 | 0,3 | 25 | 5 | 2,5 – 4,0 | 0,6 / 0,5 | 1350454 | ||
75006 | NAT 6 | 100 / 6400 / 307200 | 0,6 | 30 | 6 | 3,5 – 5,0 | 0,9 / 0,8 | 1350456 | ||
75008 | NAT 8 | 100 / 5000 / 120000 | 1,4 | 40 | 8 | 4,5 – 6,0 | 1,4 / 1,2 | 1350458 | ||
75010 | NAT 10 | 50 / 2500 / 60000 | 2,7 | 50 | 10 | 6,0 – 8,0 | 2,4 / 1,7 | 1350460 | ||
75012 | NAT 12 | 25 / 1250 / 30000 | 4,8 | 60 | 12 | 8,0 – 10,0 | 3,3 / 2,1 | 1350462 |
Artikelnr | Dimension | Forpakningar | Vekt | L | d0 | Passende Skrue | Tillat Trekkraft I kN* | SNRO | ||
Ask/Ytter- Kartong/Pall | KG/1000 ST | betong / tegel / lecasten | ||||||||
mm | mm | ø mm | ||||||||
75009 | NAT 8 L | 50 / 2500 / 60000 | 2,2 | 65 | 8 | 4,5 – 6,0 | 1,4 / 1,2 / 0,9 | 1350408 | ||
75011 | NAT 10 L | 25 / 500 / 12000 | 4,1 | 80 | 10 | 6,0 – 8,0 | 2,4 / 1,7 / 1,2 | 1350410 |
* Lasteevnen er oppnåd gjennom å bruke maks skruestørrelse og en sikkerhetsfaktor på 3