Beskrivelse
| Produkt ZENON TIG 100 OG 200 Gasstype | Nominelt utgangstrykk (bar) | Tilkopling inngang | Tilkopling utgang | Art.nr. | SAP nr. | 
| Argon/Mix | 0 – 25 liter enkel flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 100 | 31522 | 
| 0 – 25 liter dobbelt flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 200 | 31521 | |
| Helium | 0 – 25 liter enkel flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 100 | 31522 | 
| 0 – 25 liter dobbelt flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 200 | 31521 | |
| Nitrogen | 0 – 25 liter enkel flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 100 | 31522 | 
| 0 – 25 liter dobbelt flow | W24.32X1/14″ | 3/8″R | TIG 200 | 31521 | |

VIKTIG! dersom du ikke er sikker på vilken regulator du trenger:
KLIKK her for full oversikt med gasstype/trykk etc
Dersom noe fortsatt er uavklart, ring: 55 15 40 00
 
					


