Beskrivelse
Tungsten Zirconated – NO – SDS
| Beskrivelse | Str. | Art. nr. |
SAP nr. |
| Wolfram elektrode Rød WT20 | 1,6 x 175 mm | HB10002 | 26692 |
| Wolfram elektrode Rød WT20 | 2,4 x 175 mm | HB10003 | 26693 |
| Wolfram elektrode Rød WT20 | 3,2 x 175 mm | HB10004 | 26694 |
| Wolfram elektrode Rød WT20 | 4,0 x 175 mm | HB10005 | 26695 |
| Wolfram elektrode Turkis | 2,4 x 175 mm | HB10006 | 26696 |
| Wolfram elektrode Gull | 1,6 x 175 mm | HB45231 | 45231 |
| Wolfram elektrode Gull | 2,4 x 175 mm | HB45232 | 45232 |
| Wolfram elektrode Gull | 3,2 x 175 mm | HB45233 | 45233 |
| Wolfram elektrode Gull | 4,0 x 175 mm | HB45234 | 45234 |
| Wolfram elektrode Gull | 4,8 x 175 mm | HB45235 | 45235 |
| Wolfram elektrode Rød WT20 | 2,4 x 87,5 mm | HB10015 | 26705 |
| Wolfram elektrode Hvit | 1,6 x 175 mm | HB10020 | 26710 |
| Wolfram elektrode WZ8 Hvit | 2,4 x 175 mm | HB10021 | 26711 |
| Wolfram elektrode WZ8 Hvit | 3,2 x 175 mm | HB10022 | 26712 |
| Wolfram elektrode Hvit | 4,0 x 175 mm | HB10023 | 26713 |
| Wolfram elektrode Blå | 2,4 x 175 mm | 39904 | 39904 |
| Wolfram elektrode Blå | 3,4 x 175 mm | 39905 | 39905 |
| Wolfram elektrode Blå | 4,0 x 175 mm | 40801 | 40801 |
| Wolfram elektrode Blå | 4,8 x 175 mm | 39906 | 39906 |





