Standard allround kjemisk ankermasse av styrenfri vinylester som er nesten luktfri, herder hurtig og med ekstra
høy ytelse i betong og stein. Kan brukes ved liten kantavstand og ved innfestning av fasadebekledning, pinnbolter, grunnbolter og stålpelare m.m.
Kan brukes i fuktige hull og under vann. Har ekstremt liten krymping og er da spesielt egnet for bruk ved armering og injeksering.
SORTIMENT OG FORPAKNING
ARTIKELNR | BENEMNING/DIMENSJON | FORPAKKNING | VEKT | |||||||
ASK/YTTERKARTONG | KG/1000 ST | |||||||||
72644 | ITH 300 V patron | 12/- | 580,0 | |||||||
72613 | ITH 345 V patron | 10/- | ||||||||
72601 | ITH 380 V patron | 12/- | 800,0 | |||||||
72642* | ITH 825 V patron | 6/- | ||||||||
72603 | ISL blandningsrr | 10/- | 6,5 | |||||||
72610 | ISL EXT fngningsr 250 mm | 10/- | 4,8 | |||||||
72620 | IPU 150/300 manuell spruta | 1/12 | 933,0 | |||||||
72619* | IPU 345 manuell spruta | 1/10 | ||||||||
72602 | IPU 380 manuell spruta | 1/10 | 1205,0 | |||||||
72694* | IPU 380 A batteridriven spruta | 1/- | 6100,0 | |||||||
72695* | IPU 380 PI pneumatisk spruta | 1/- | 2100,0 | |||||||
72698* | IPU 825 PI pneumatisk spruta | 1/- | 3300,0 | |||||||
72621 | IPUM blåspump 280 mm | 1/- | 236,0 | |||||||
79179 | Stålborste Ø 10×300 | 1/- | 24,6 | |||||||
79180 | Stålborste Ø 13×300 | 1/- | 41,0 | |||||||
79181 | Stålborste Ø 18×300 | 1/- | 43,0 | |||||||
79182 | Stålborste Ø 28×300 | 1/- | 55,0 |
* Ikke lagervare